| LED燈和蜂鳴器額定電流 ( ±10%) | ||||||
| 12VDC | 12VAC | 24VDC | 24VAC | 110VAC | 220VAC | |
| LED | 0.08A | 0.15A | 0.05A | 0.07A | 0.02A | 0.02A |
| 蜂鳴器 | 0.08A | 0.08A | 0.02A | 0.02A | 0.01A | 0.01A |
| 總長度 “L” | |||||
| 階層數 | 無端子台 | 帶端子台 | 光色 (由上至下) |
||
| THTH1920LNDZxxT | THTH1920FNDZxxT THTH1920SNDZxxT THTH1920BNDZxxT |
THTH1920LCDZxxT | THTH1920FCDZxxT THTH1920SCDZxxT THTH1920BCDZxxT |
||
| 1 | 255 mm | 255 mm | 354 mm | 354 mm | 紅 |
| 2 | 255 mm | 319 mm | 354 mm | 418 mm | 紅 x 綠 |
| 3 | 319 mm | 383 mm | 418 mm | 482 mm | 紅 x 橘 x 綠 |
| 4 | 383 mm | 447 mm | 482 mm | 546 mm | 紅 x 橘 x 綠 x 藍 |
| 5 | 447 mm | 511 mm | 546 mm | 610 mm | 紅 x 橘 x 綠 x 藍 x 白 |
*光色順序可依需求作位置調整。
長度單位:公釐 / 重量單位:公斤(磅)
| 兩用型式- 壁掛式(W90) / 吸頂式(C90) | ||||
![]() |
||||
| 長度“L1” | ||||
| 階層數 | 無端子台 | 帶端子台 | ||
| THTH1920LNDZxxT | THTH1920FNDZxxT THTH1920SNDZxxT THTH1920BNDZxxT |
THTH1920LCDZxxT | THTH1920FCDZxxT THTH1920SCDZxxT THTH1920BCDZxxT |
|
| 1 | 288 mm | 288 mm | 387 mm | 387 mm |
| 2 | 288 mm | 352 mm | 387 mm | 451 mm |
| 3 | 352 mm | 416 mm | 451 mm | 515 mm |
| 4 | 416 mm | 480 mm | 515 mm | 576 mm |
| 5 | 480 mm | 544 mm | 579 mm | 643 mm |
| 長度“L2” | ||||
| 階層數 | 無端子台 | 帶端子台 | ||
| THTH1920LNDZxxT | THTH1920FNDZxxT THTH1920SNDZxxT THTH1920BNDZxxT |
THTH1920LCDZxxT | THTH1920FCDZxxT THTH1920SCDZxxT THTH1920BCDZxxT |
|
| 1 | 258 mm | 258 mm | 357 mm | 357 mm |
| 2 | 258 mm | 322 mm | 357 mm | 421 mm |
| 3 | 322 mm | 386 mm | 421 mm | 485 mm |
| 4 | 386 mm | 450 mm | 485 mm | 549 mm |
| 5 | 450 mm | 514 mm | 549 mm | 613 mm |
| 桿盤式(S) | ||||
![]() |
||||
| 總長度“L”(僅供參考) | ||||
| 階層數 | 無端子台 | 帶端子台 | ||
| THTH1920LNDZxxT | THTH1920FNDZxxT THTH1920SNDZxxT THTH1920BNDZxxT |
THTH1920LCDZxxT | THTH1920FCDZxxT THTH1920SCDZxxT THTH1920BCDZxxT |
|
| 1 | 577 mm | 577 mm | 676 mm | 676 mm |
| 2 | 577 mm | 641 mm | 676 mm | 740 mm |
| 3 | 641 mm | 705 mm | 740 mm | 804 mm |
| 4 | 705 mm | 769 mm | 804 mm | 868 mm |
| 5 | 769 mm | 833 mm | 868 mm | 932 mm |
| 可折式(F) | ||||
![]() |
||||
| 總長度“L”(僅供參考) | ||||
| 階層數 | 無端子台 | 帶端子台 | ||
| THTH1920LNDZxxT | THTH1920FNDZxxT THTH1920SNDZxxT THTH1920BNDZxxT |
THTH1920LCDZxxT | THTH1920FCDZxxT THTH1920SCDZxxT THTH1920BCDZxxT |
|
| 1 | 360.5 mm | 360.5 mm | 459.5 mm | 459.5 mm |
| 2 | 360.5 mm | 424.5 mm | 459.5 mm | 523.5 mm |
| 3 | 424.5 mm | 488.5 mm | 523.5 mm | 587.5 mm |
| 4 | 488.5 mm | 552.5 mm | 587.5 mm | 651.5 mm |
| 5 | 552.5 mm | 616.5 mm | 651.5 mm | 715.5 mm |
| 桿式(T) | ||||
![]() |
||||
| 總長度“L”(僅供參考) | ||||
| 階層數 | 無端子台 | 帶端子台 | ||
| THTH1920LNDZxxT | THTH1920FNDZxxT THTH1920SNDZxxT THTH1920BNDZxxT |
THTH1920LCDZxxT | THTH1920FCDZxxT THTH1920SCDZxxT THTH1920BCDZxxT |
|
| 1 | 598.5 mm | 598.5 mm | 697.5 mm | 697.5 mm |
| 2 | 598.5 mm | 662.5 mm | 697.5 mm | 761.5 mm |
| 3 | 662.5 mm | 726.5 mm | 761.5 mm | 825.5 mm |
| 4 | 726.5 mm | 790.5 mm | 825.5 mm | 889.5 mm |
| 5 | 790.5 mm | 854.5 mm | 889.5 mm | 953.5 mm |
| L1920防爆積層式警示燈 | 認證 | |
| 紅、橘、綠、藍、白光 |
| UL 認證 North America
|
| IECEx 認證 I.E.C
|
|
| ATEX 認證 Europe
| |
| TS 認證 Taiwan
| |